Wasseranalyse
Letzte Aktualisierung im September 2009
Trinkwasser aus kommunalen Versorgungsanlagen ist ein hochwertiges und regelmäßig kontrolliertes Lebensmittel. Die Untersuchungen zeigen, dass alle untersuchten Parameter unter den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung liegen.
Nachstehend veröffentlichen wir die wichtigsten Daten.
Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, können Sie sich an folgende Stellen wenden:
unsere Verwaltung im Rathaus Velden,
Zimmer 35,
Telefon 08742 28834
für den Lieferbereich der Binatal-Gruppe
Rathaus Bodenkirchen
Telefon 08745 96860
Versorgungsbereiche mit den jeweiligen Meßwerten
Velden und Umland
| Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
| Calcium (Ca) | mg/l | 60,2 | |
| Magnesium (Mg) | mg/l | 28,2 | |
| Natrium (Na) | mg/l | 8,4 | |
| Kalium (K) | mg/l | 1,0 | |
| pH-Wert | 7,61 | 6,5 - 9,5 | |
| Sauerstoff (O2) | mg/l | 8,1 | |
| Härtebereich | °dH | 15,02 (hart) |
| Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
| Chlorid (Cl) | mg/l | 1,0 | 250 |
|
Sulfat (SO4) |
mg/l | 2,3 | 240 |
| Nitrat (NO3) | mg/l | <0,3 | 50 |
| Nitrit (NO2) | mg/l | <0,005 | 0,5 |
| Eisen (Fe) | mg/l | <0,005 | 0,2 |
| Mangan (Mn) | mg/l | <0,002 | 0,05 |
| Aluminium (Al) | mg/l | <0,005 | 0,2 |
Zweckverband Binatal-Gruppe, Gemeindeteil Wurmsham/Seifriedswörth sowie Eberspoint und Umland
| Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
| Calcium (Ca) | mg/l | 80,3 | |
| Magnesium (Mg) | mg/l | 25,8 | |
| Natrium (Na) | mg/l | 3,9 | |
| Kalium (K) | mg/l | 0,9 | |
| pH-Wert | 7,42 | 6,5 - 9,5 | |
| Sauerstoff (O2) | mg/l | 4,6 | |
| Härtebereich | °dH | 17,27 (hart) |
| Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
| Chlorid (Cl) | mg/l | 5,9 | 250 |
|
Sulfat (SO4) |
mg/l | 19,4 | 240 |
| Nitrat (NO3) | mg/l | 1,1 | 50 |
| Nitrit (NO2) | mg/l | <0,005 | 0,5 |
| Eisen (Fe) | mg/l | <0,005 | 0,2 |
| Mangan (Mn) | mg/l | <0,002 | 0,05 |
| Aluminium (Al) | mg/l | <0,005 | 0,2 |
Wurmsham, Gemeindeteil Pauluszell und Umland
| Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
| Calcium (Ca) | mg/l | 70,9 | |
| Magnesium (Mg) | mg/l | 32,0 | |
| Natrium (Na) | mg/l | 6,6 | |
| Kalium (K) | mg/l | 1,2 | |
| pH-Wert | 7,41 | 6,5 - 9,5 | |
| Sauerstoff (O2) | mg/l | 7,2 | |
| Härtebereich | °dH | 17,3 (hart) |
| Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
| Chlorid (Cl) | mg/l | 1,8 | 250 |
|
Sulfat (SO4) |
mg/l | 8,2 | 240 |
| Nitrat (NO3) | mg/l | <1,0 | 50 |
| Nitrit (NO2) | mg/l | <0,02 | 0,5 |
| Eisen (Fe) | mg/l | 0,008 | 0,2 |
| Mangan (Mn) | mg/l | <0,005 | 0,05 |
| Aluminium (Al) | mg/l | <0,02 | 0,2 |
Gemeinde Neufraunhofen
| Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
| Calcium (Ca) | mg/l | 69,3 | |
| Magnesium (Mg) | mg/l | 27,0 | |
| Natrium (Na) | mg/l | 4,5 | |
| Kalium (K) | mg/l | 1,0 | |
| pH-Wert | 7,44 | 6,5 - 9,5 | |
| Sauerstoff (O2) | mg/l | 8,0 | |
| Härtebereich | °dH | 15,9 (hart) |
| Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
| Chlorid (Cl) | mg/l | 1,9 | 250 |
|
Sulfat (SO4) |
mg/l | 10,0 | 240 |
| Nitrat (NO3) | mg/l | <1,0 | 50 |
| Nitrit (NO2) | mg/l | <0,02 | 0,5 |
| Eisen (Fe) | mg/l | 0,006 | 0,2 |
| Mangan (Mn) | mg/l | <0,005 | 0,05 |
| Aluminium (Al) | mg/l | 0,03 | 0,2 |
